Filtru aer compatibil: FENDT 310 LSA FARMER, 311 FARMER, 311 LSA FARMER, 311 LSE FARMER, 312 FARMER, 312 LSA FARMER, 312 VARIO, 511 CA FAVORIT, 512 C FAVORIT, 512 CA FAVORIOT, 514 C FAVORIT
275,43 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime | 421.0 mm | |||||||||||
| Diametru exterior | 208.0 mm | |||||||||||
| Diametru interior | 106.0 mm | |||||||||||
| Tip filtru | element filtrant | |||||||||||
| Forma | circular drept | |||||||||||
| Offer | Agro/Construction | |||||||||||
| Greutate | 1,61 kg | |||||||||||
| DDF7E5 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Nr. articol al accesoriului recomandat | CF 1140/2 |
| Înaltime [mm] | 421.0 |
| Diametru interior [mm] | 106.0 |
| Diametru exterior [mm] | 208.0 |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA