Far universal stanga/dreapta (H4)
654,73 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | ||||||||||
| Tip bec | H4 | ||||||||||
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||
| Inaltime | 162.0 mm | ||||||||||
| Latime | 207.0 mm | ||||||||||
| Adancime | 135.0 mm | ||||||||||
| Carcasa | Plastic | ||||||||||
| Culoare carcasa | Negru | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 1,14 kg | ||||||||||
| B5086E | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Specificatii de asamblare | montant |
| TIp lampa | H4 |
| Constructie lampa | Halogen |
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Partea de montare | stanga dreapta |
| Latime [mm] | 207.0 |
| Înaltime [mm] | 162.0 |
| Adâncime (mm) | 135.0 |
| Inaltime totala | 205.0 |
| Functie de lampa | fara lumini de pozitie cu faza lunga cu faza scurta |
| Numarul functiilor luminoase | 2.0 |
| Tip inmatriculare | Verificat ECE vefificat SAE |
| Tip fisa | Tata |
| Număr de referință | 12.5 |
| Trafic pe stânga/dreapta | pentru trafic pe dreapta |
| Forma | oval |
| Culoare carcasa | negru |
| Area de iluminare | 161 x 100 |
| Material dispersor | plastic |
| Varianta cu lentile | lentile clare |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu bec cu incandescanta |
ECHIVALENTE
PRODUSE ASOCIATE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA