Far universal stanga/dreapta (H4, 12/24V, width 167mm, height 107mm, transparent) compatibil: MITSUBISHI GALANT IV; TOYOTA CARINA II, CORONA, CROWN; FENDT 200, 300, 600; CASE IH 1000, 400, 500, 600 01.72-
300,67 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | ||||||||||||
| Tip bec | H4 | ||||||||||||
| Tensiune | 12.0 V/24.0 V | ||||||||||||
| Bec | Nu | ||||||||||||
| Inaltime | 107.0 mm | ||||||||||||
| Latime | 167.0 mm | ||||||||||||
| Culoare sticla | Transparent | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 0,58 kg | ||||||||||||
| Cantitate recomandată | 2 | ||||||||||||
| 240789 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Latime [mm] | 167.0 |
| Înaltime [mm] | 107.0 |
| Număr de referință | 12.5 |
| Specificatii de asamblare | Montare |
| Partea de montare | stanga dreapta |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara becuri cu incandescenta |
| Constructie lampa | Halogen |
| Tip inmatriculare | Verificat ECE |
| Tensiune [V] | 12.0 24.0 |
| Numarul functiilor luminoase | 2.0 |
| TIp lampa | H4 |
| Functie de lampa | cu faza scurta cu faza lunga |
| Area de iluminare | 164 x 103 |
| Trafic pe stânga/dreapta | pentru trafic pe dreapta |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA