Element reflectorizant stanga/dreapta (red)
40,93 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | din spate | ||||||||||
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | ||||||||||
| Culoare | Rosu | ||||||||||
| Latime | 136.0 mm | ||||||||||
| Inaltime | 8.0 mm | ||||||||||
| Lungime | 156.0 m | ||||||||||
| Grosime | 8.0 mm | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 0,06 kg | ||||||||||
| 212643 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Specificatii de asamblare | insurubat montant |
| Tip centura de siguranta | pentru fixare oblica |
| Partea de montare | spate |
| Latime [mm] | 136.0 |
| Lungime [mm] | 156.0 |
| Înaltime [mm] | 8.0 |
| Grosime [mm] | 8.0 |
| Functie de lampa | cu lumini reflectorizante spate |
| Numarul functiilor luminoase | 1.0 |
| indeplineste normele ECE | R3 |
| sectiunea efectiva radar RCS [cm²] | 85.0 |
| Forma | triunghiular |
| Culoare lentile | roșu |
| Tip carcasa | Carcasa platic |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara material de prindere |
| Calitate | 25 |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA