Element reflectorizant rectangular (white, Self-adhesive, 32mm x 6/69mm x 6mm)
40,93 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | Fata | ||||||||||||
| Cerificat si aprobat European | Da | ||||||||||||
| Culoare | Alb | ||||||||||||
| Latime | 32.0 mm | ||||||||||||
| Inaltime | 6.0 mm/ · 69.0 mm | ||||||||||||
| Adancime | 6.0 mm | ||||||||||||
| Metoda de fixare | autoadezive | ||||||||||||
| Forma | dreptunghiular | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 0,01 kg | ||||||||||||
| 203337 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Specificatii de asamblare | lipit montant |
| Tip centura de siguranta | pentru fixare oblica |
| Partea de montare | fata |
| Latime [mm] | 32.0 |
| Lungime [mm] | 69.0 |
| Înaltime [mm] | 6.0 |
| Grosime [mm] | 6.0 |
| Functie de lampa | cu lumini reflectorizante spate |
| Numarul functiilor luminoase | 1.0 |
| Tip inmatriculare | ADR/GGVS-verificat testat CCC vefificat SAE |
| indeplineste normele ECE | R3 |
| sectiunea efectiva radar RCS [cm²] | 18.0 |
| Forma | dreptunghiular |
| Culoare lentile | alb |
| Tip carcasa | Carcasa platic |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu material de prindere |
| Calitate | 20 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA