Electromotor (12V, 4,2kW, number of teeth 11 pcs) compatibil: FENDT 310 VARIO 2WD, 310 VARIO 4WD, 311 VARIO 2WD, 311 VARIO 4WD, 312 VARIO 2WD, 312 VARIO 4WD, 313 VARIO, 9300R, 9350R; ZETOR 5245; AGCO 205B
1.793,87 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||
| Putere nominala | 4.2 kW | ||||||||||
| Numar gauri | 3.0 buc | ||||||||||
| Directie rotire | sensul acelor de ceasornic | ||||||||||
| Diametrul flansei | 89.0 mm | ||||||||||
| Numar dinti | 11.0 buc | ||||||||||
| Tip cutie viteze | Cu reducerea transmisiei | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 11,00 kg | ||||||||||
| DC157D | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Putere electromotor [kW] | 4.2 |
| Numar dinti | 11 |
| Diametru flansa [mm] | 89.0 |
| Unghi de fixare (Grade) | 45.0 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3.0 |
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 127.0 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 10.9 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| pt adincime volanta[mm] | 51.0 |
| Pas dantura [mm] | 14.39 |
| Tip cutie viteza | cu reductor |
| Greutate netă [g] | 10906.0 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 14.5 |
| Latime ambalaj [cm] | 21.5 |
| Lungime ambalaj [cm] | 38.2 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA