Electromotor (12V, 4,2kW, number of teeth 10 pcs) compatibil: BELL 310 SG, 315 SG; JOHN DEERE 6403, 6603
1.832,41 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||
| Putere nominala | 4.2 kW | ||||||||||
| Numar gauri | 3.0 buc | ||||||||||
| Directie rotire | sensul acelor de ceasornic | ||||||||||
| Diametrul flansei | 89.0 mm | ||||||||||
| Numar dinti | 10.0 buc | ||||||||||
| Tip cutie viteze | Cu reducerea transmisiei | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 10,98 kg | ||||||||||
| DC1705 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Putere electromotor [kW] | 4.2 |
| Numar dinti | 10 |
| Diametru flansa [mm] | 89.0 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3.0 |
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 127.0 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 10.9 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| pt adincime volanta[mm] | 51.0 |
| Pas dantura [mm] | 15.42 |
| Clema | 31 |
| Tip cutie viteza | cu reductor |
| Greutate netă [g] | 10887.0 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 14.5 |
| Latime ambalaj [cm] | 21.5 |
| Lungime ambalaj [cm] | 38.2 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA