Electromotor (12V, 3,2kW, number of teeth 10 pcs) compatibil: JOHN DEERE 2350 2WD, 2350 4WD, 2550 2WD, 2950, 5055E 2WD, 5080G 2WD, 5090G 4WD, 5210, 5300, 5310, 5410, 5415 2WD, 5415 4WD, 5500, 5515 2WD
1.838,45 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||
| Putere nominala | 3.2 kW | ||||||||||
| Numar gauri | 2.0 buc | ||||||||||
| Directie rotire | sensul acelor de ceasornic | ||||||||||
| Diametrul flansei | 82.5 mm | ||||||||||
| Numar dinti | 10.0 buc | ||||||||||
| Tip cutie viteze | Cu reducerea transmisiei | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 8,28 kg | ||||||||||
| DC1658 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Putere electromotor [kW] | 3.2 |
| Numar dinti | 10 |
| Diametru flansa [mm] | 82.5 |
| Numarul gaurilor de fixare | 2.0 |
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 105.0 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 10.5 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| pt adincime volanta[mm] | 38.0 |
| Pas dantura [mm] | 12.29 |
| Tip cutie viteza | cu reductor |
| Inaltime ambalaj [cm] | 14.5 |
| Latime ambalaj [cm] | 21.5 |
| Lungime ambalaj [cm] | 38.2 |
| Greutate netă [g] | 8148.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA