Electromotor (12V, 3,2kW, number of teeth 10 pcs) compatibil: CASE IH 105 C, 106 U, 115 U, 55 C, 65 A, 65 C, 75 A, 75 C, 85 A 2WD, 85 A 4WD, 85 C, 95 C, 95 U, 70 2WD, 70 4WD, 80 2WD, 80 4WD, 90 2WD, 90 4WD
1.540,06 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||
| Putere nominala | 3.2 kW | ||||||||||
| Numar gauri | 3.0 buc | ||||||||||
| Directie rotire | sensul acelor de ceasornic | ||||||||||
| Diametrul flansei | 89.0 mm | ||||||||||
| Numar dinti | 10.0 buc | ||||||||||
| Tip cutie viteze | Cu reducerea transmisiei | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 9,10 kg | ||||||||||
| DC15AC | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Putere electromotor [kW] | 3.2 |
| Numar dinti | 10 |
| Diametru flansa [mm] | 89.0 |
| Unghi de fixare (Grade) | 45.0 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3.0 |
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 127.0 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 10.9 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| pt adincime volanta[mm] | 30.0 |
| Pas dantura [mm] | 15.42 |
| Tip cutie viteza | cu reductor |
| Inaltime ambalaj [cm] | 14.5 |
| Latime ambalaj [cm] | 21.5 |
| Lungime ambalaj [cm] | 38.2 |
| Greutate netă [g] | 8969.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA