Electromotor (12V, 2,7kW, number of teeth 11 pcs) compatibil: AHLMANN AS90; ATLAS AR 45; BOMAG BW124HD-3; CASE IH 360; DITCH WITCH 3500, 3610; DYNAPAC CC122; GEHL 4640; INGERSOLL RAND P130SD, P130WD
1.695,38 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||
| Putere nominala | 2.7 kW | ||||||||||
| Numar gauri | 3.0 buc | ||||||||||
| Directie rotire | sensul acelor de ceasornic | ||||||||||
| Diametrul flansei | 82.5 mm | ||||||||||
| Numar dinti | 11.0 buc | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 12,46 kg | ||||||||||
| DC159A | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Putere electromotor [kW] | 2.7 |
| Numar dinti | 11 |
| Diametru flansa [mm] | 82.5 |
| Unghi de fixare (Grade) | 43.0 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3.0 |
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 105.0 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 10.9 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| pt adincime volanta[mm] | 26.0 |
| Pas dantura [mm] | 12.38 |
| Greutate netă [g] | 12330.0 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 14.5 |
| Latime ambalaj [cm] | 21.5 |
| Lungime ambalaj [cm] | 38.2 |
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA