Electromotor (12V, 2,7kW, number of teeth 10 pcs) compatibil: URSUS 3514, 360 3P; AHLMANN AL7, AL7C, AL7D, AL7G; ATLAS 60; BUHRER 13; CATERPILLAR T30, T30B, T40, T40B, T45B, T50, T50B, T60, T60B, V30, V60
1.697,23 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||
| Putere nominala | 2.7 kW | ||||||||||
| Numar gauri | 3.0 buc | ||||||||||
| Directie rotire | sensul acelor de ceasornic | ||||||||||
| Diametrul flansei | 92.0 mm | ||||||||||
| Numar dinti | 10.0 buc | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 12,66 kg | ||||||||||
| DC15C2 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Putere electromotor [kW] | 2.7 |
| Numar dinti | 10 |
| Diametru flansa [mm] | 92.0 |
| Unghi de fixare (Grade) | 45.0 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3.0 |
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 146.0 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 13.0 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| pt adincime volanta[mm] | 28.7 |
| Pas dantura [mm] | 15.42 |
| Greutate netă [g] | 12510.0 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 14.5 |
| Latime ambalaj [cm] | 21.5 |
| Lungime ambalaj [cm] | 38.2 |
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA