[DUSC210060DM1] Anvelopă Scooter/Moped DURO 100/60-12 TT 45J DM1015 Față/Spate
178,16 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
| Latime | 100 | ||||||||||||
| Profil | 60 | ||||||||||||
| Diametru | 12 | ||||||||||||
| Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
| Marca | DURO | ||||||||||||
| Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TT | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 45 = 165 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | DM1015 | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 100/60-12 | ||||||||||||
| Cod fabricant | DUSC210060DM1 | ||||||||||||
| Cod EAN | 4710944869033 | ||||||||||||
| Adâncimea benzii de rulare | 6.0 mm | ||||||||||||
| Greutate | 3,20kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D69F55 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA