DOT19 Anvelopă Scooter/Moped BRIDGESTONE 100/90-12 TL 49J BT601 FS YCY (MEDIUM) Față
337,63 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Directie | ||||||||||||
| Latime | 100 | ||||||||||||
| Profil | 90 | ||||||||||||
| Diametru | 12 | ||||||||||||
| Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
| Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
| Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 49 = 185 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Da | ||||||||||||
| Banda de rulare | BT601 FS YCY (MEDIUM) | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marcaj DOT | DOT19 | ||||||||||||
| Marime | 100/90-12 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 79014 | ||||||||||||
| Cod EAN | 3286347901416 | ||||||||||||
| Greutate | 3,10kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | G0QMSO | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA