Disc de frana, 1pcs, ATE PowerDisc, Ventilate, Cut, fata ; Stanga/Dreapta, outer diameter 257 mm, thickness 22 mm, compatibil: HYUNDAI COUPE I, LANTRA I, LANTRA II 1.5-2.0 10.90-04.02
415,38 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | Fata | ||||||||||||
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | ||||||||||||
| Linie | ATE PowerDisc | ||||||||||||
| Diametru exterior | 257.0 mm | ||||||||||||
| Grosime | 22.0 mm | ||||||||||||
| Tip disc | A taia | ||||||||||||
| Tip disc | ventilate | ||||||||||||
| Constructie disc | o bucata | ||||||||||||
| Numar gauri de fixare | 4.0 buc | ||||||||||||
| Diametrul gaurii | 86.0 mm | ||||||||||||
| Cantitate | 1.0 buc | ||||||||||||
| Inaltime | 34.0 mm | ||||||||||||
| Grosime minima | 20.0 mm | ||||||||||||
| Diametru gaura fixare | 104.0 mm | ||||||||||||
| Suprafata | acoperit | ||||||||||||
| Unitate de vânzări | 1 buc. | ||||||||||||
| Offer | Tuning | ||||||||||||
| Greutate | 5,10 kg | ||||||||||||
| Mărimea Pachetului | 2 | ||||||||||||
| Cantitate recomandată | 2 | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | A88B16 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 257.0 |
| Grosime disc frâna [mm] | 22.0 |
| Grosime minima [mm] | 20.0 |
| Tip disc frâna | ventilat |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar gauri | 4.0 |
| Asezare gauri Ø [mm] | 104.0 |
| Înaltime [mm] | 34.0 |
| Diametru de centrare [mm] | 86.0 |
| Diametru interior [mm] | 160.5 |
| Alezaj Ø [mm] | 10.6 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA