Disc de frana, 1pcs, ATE PowerDisc, full, Cut, spate ; Stanga/Dreapta, outer diameter 259 mm, thickness 10 mm, compatibil: MINI (R50, R53), (R52), (R58), (R59), CLUBMAN (R55) 1.4D-2.0D 06.01-05.15
346,26 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | Spate | ||||||||||||
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | ||||||||||||
| Linie | ATE PowerDisc | ||||||||||||
| Diametru exterior | 259.0 mm | ||||||||||||
| Grosime | 10.0 mm | ||||||||||||
| Tip disc | A taia | ||||||||||||
| Tip disc | deplin | ||||||||||||
| Constructie disc | o bucata | ||||||||||||
| Numar gauri de fixare | 4.0 buc | ||||||||||||
| Diametrul gaurii | 64.2 mm | ||||||||||||
| Cantitate | 1.0 buc | ||||||||||||
| Inaltime | 44.1 mm | ||||||||||||
| Grosime minima | 7.6 mm | ||||||||||||
| Diametru gaura fixare | 100.0 mm | ||||||||||||
| Suprafata | acoperit | ||||||||||||
| Unitate de vânzări | 1 buc. | ||||||||||||
| Offer | Tuning | ||||||||||||
| Greutate | 3,52 kg | ||||||||||||
| Mărimea Pachetului | 2 | ||||||||||||
| Cantitate recomandată | 2 | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | B773F7 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 259.0 |
| Grosime disc frâna [mm] | 10.0 |
| Grosime minima [mm] | 7.6 |
| Tip disc frâna | plin |
| Numar gauri | 4.0 |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Înaltime [mm] | 44.1 |
| Diametru de centrare [mm] | 64.2 |
| Diametru interior [mm] | 163.0 |
| Asezare gauri Ø [mm] | 100.0 |
| Alezaj Ø [mm] | 16.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA