Compresor A/Cr (R134a) compatibil: FENDT 250 S FARMER, 250 SA FARMER, 250 V FARMER, 250 VA FARMER, 260 P FARMER, 260 PA FARMER, 260 S FARMER, 260 SA FARMER, 260 V FARMER, 260 VA FARMER
2.270,77 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limitari de la producator | DENSO | ||||||||||||
| Tip compresor | 10PA15C | ||||||||||||
| Tip de refrigerant | R134a | ||||||||||||
| Tip de ulei de compresor | PAG 46 | ||||||||||||
| Numar de caneluri | 1.0 buc | ||||||||||||
| Numar de nervuri | 1.0 buc | ||||||||||||
| Diametru fulie | 133.0 mm | ||||||||||||
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 6,82 kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | G0KCXT | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| ID compresor | 10PA15C |
| Ulei de compresor | PAG 46 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar nervuri | 1.0 |
| Fulie curea Ø [mm] | 133.0 |
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Restrictiile producatorului | Denso |
| Role | cu rola curea |
| Numar de striatii | 1.0 |
| Latime ambalaj [cm] | 18.5 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 19.2 |
| Lungime ambalaj [cm] | 27.2 |
| Greutate netă [g] | 6633.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA