Compresor A/Cr (R134a) compatibil: CASE IH 110, 115, 120, 125, 130, 140; NEW HOLLAND TS100A 2WD, TS100A 4WD, TS110A, TS115A 2WD, TS115A 4WD, TS125A 2WD, TS125A 4WD, TS135A 2WD, TS135A 4WD
1.427,97 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limitari de la producator | SANDEN | ||||||||||||
| Tip compresor | SD7H15 | ||||||||||||
| Tip de refrigerant | R134a | ||||||||||||
| Tip de ulei de compresor | PAG 46 | ||||||||||||
| Numar de caneluri | 4.0 buc | ||||||||||||
| Numar de nervuri | 4.0 buc | ||||||||||||
| Tip de conexiune | PAD | ||||||||||||
| Diametru fulie | 116.0 mm | ||||||||||||
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 7,64 kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | G0LMPO | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| ID compresor | SD7H15 |
| Ulei de compresor | PAG 46 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar nervuri | 4.0 |
| Fulie curea Ø [mm] | 116.0 |
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| Restrictiile producatorului | Sanden |
| Role | cu |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu inel etansare |
| Chiulasa-ID (compresor) | WV |
| Numar de striatii | 4.0 |
| Latime ambalaj [cm] | 19.0 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 20.0 |
| Lungime ambalaj [cm] | 28.0 |
| Greutate netă [g] | 6798.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA