Cilindru principal frana (11/31,8mm)
1.712,68 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru | 11.0 mm/ · 31.8 mm | ||||||||||
| Material | Żeliwo szare | ||||||||||
| Lungime | 246.0 mm | ||||||||||
| Dimensiune filet | M14 mm | ||||||||||
| Pasul filetului | 1.5 mm | ||||||||||
| Numar pini | 1.0 buc | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 2,16 kg | ||||||||||
| G130JW | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Diametrul pistonului [mm] | 31.8 |
| Alezaj Ø [mm] | 11.0 |
| Nr. de cuplaje | 1.0 |
| Lungime totala [mm] | 246.0 |
| Dimensiune filet 1 | M14x1,5 |
| Material | Fonta |
| Suprafata | vopsit negru |
| Numarul gaurilor de fixare | 3.0 |
| mediu de umplere | lichid de frana |
| Tip frîna | frana cu tambur |
| Cursa [mm] | 75.0 |
| Diametru de referință găuri pentru șuruburi cu flanșă [mm] | 83.0 |
| Greutate [kg] | 2.15 |
ECHIVALENTE
PRODUSE ASOCIATE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA