Camasa cilindru (98,48mm) compatibil: PERKINS 4.212; 4.236; 6.354, URSUS 3110; AKTIV FISCHER M 800; ALLIS CHALMERS 715, 715D; AVELING-BARFORD AM100A; BERLIET 550K; BROOME & VADE CA2, CA3; BROYT X20, X20T
217,49 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru interior | 98.48 mm | ||||||||||
| Diametru exterior | 103.22 mm | ||||||||||
| Lungime | 227.4 mm | ||||||||||
| Tip | Uscat | ||||||||||
| Diametrul flansei | 106.36 mm | ||||||||||
| Înălțimea flanșei | 3.8 mm | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 1,60 kg | ||||||||||
| Cantitate recomandată | 6 | ||||||||||
| G10KJ6 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Bucsa chiulasa uscat |
| Lungime [mm] | 227.4 |
| Latime [mm] | 3.8 |
| Alezaj piston [mm] | 98.48 |
| Diametru exterior [mm] | 103.22 |
| Diametru flansa [mm] | 106.36 |
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA