Bujie incandescenta (24V), ALLIS CHALMERS 5040, 5045, 5050; CASE IH 55, 105 A 2WD, 105 A 4WD, 115 A 2WD, 115 A 4WD, 65 A, 75 A, 85 A, 95 A 2WD, 95 A 4WD, 70, 70 2WD, 70 4WD, 70 U, 75, 80, 85, 90, 90 U, 95
81,83 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | 24.0 V | ||||||||||
| Dimensiune filet | 1/2 inch | ||||||||||
| Numar spire per inch | BSP | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 0,06 kg | ||||||||||
| G0S0OR | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Dimensiune filet | 1/2 |
| Tensiune [V] | 12.0 |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
>