Bucsa suspensie din poliuretan, 1pcs, for chassis/fata side member, Stanga/Dreapta, fata/spate, hardness: 90 Sha, ; compatibil: NISSAN PATROL GR IV, PATROL GR V, PATROL III/1, PATROL III/2 2.8-4.8 11.79-
89,03 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | Fata / ·din fata /din spate | |||||||||||
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | |||||||||||
| Loc fixare | pentru sasiu /membru lateral | |||||||||||
| Loc fixare 2 | spate /fata | |||||||||||
| Diametru exterior | 60.0 mm | |||||||||||
| Inaltime | 50.0 mm | |||||||||||
| Cantitate in set | 1.0 buc | |||||||||||
| Duritate | 90 Sha | |||||||||||
| Offer | Tuning | |||||||||||
| Greutate | 0,09 kg | |||||||||||
| Cantitate recomandată | 2 | |||||||||||
| E0C28E | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Partea de montare | punte fata fata spate pe ambele parti |
| Tip montare | suport cauciuc |
| Tip legatura | pentru brat longitudinal |
| Material | PU (poliuretan) |
| Numar bucati necesare | 4.0 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu capac vaselina |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA