Bucsa din poliuretan, fata bottom swingarm, Stanga/Dreapta, hardness: 80 Sha, ; compatibil: MITSUBISHI PAJERO IV 3.2D/3.8 10.06-
235,11 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | Fata / ·din spate | |||||||||||
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | |||||||||||
| Loc fixare | bara bratnta din partea din fata | |||||||||||
| Duritate | 80 Sha | |||||||||||
| Offer | Tuning | |||||||||||
| Greutate | 0,36 kg | |||||||||||
| Cantitate recomandată | 2 | |||||||||||
| G0POVX | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Partea de montare | punte fata partea de jos spate pe ambele parti |
| Tip montare | Bucșa cauciuc-metal |
| Tip legatura | pentru brat transversal |
| Material | PU (poliuretan) |
| Numar bucati necesare | 2.0 |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA