Bucsa din poliuretan, 1pcs, spate top swingarm, Stanga/Dreapta, fata/spate, hardness: 80 Sha, ; compatibil: MITSUBISHI PAJERO III 2.5D/3.2D/3.5 04.00-01.07
148,41 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | Spate / ·din fata /din spate | |||||||||||
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | |||||||||||
| Loc fixare | bara bratnta din spate | |||||||||||
| Loc fixare 2 | spate /fata | |||||||||||
| Diametru exterior | 46.0 mm | |||||||||||
| Inaltime | 55.0 mm | |||||||||||
| Cantitate in set | 1.0 buc | |||||||||||
| Duritate | 80 Sha | |||||||||||
| Offer | Tuning | |||||||||||
| Greutate | 0,26 kg | |||||||||||
| Cantitate recomandată | 2 | |||||||||||
| E0C34D | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Partea de montare | deasupra puntea spate fata spate pe ambele parti |
| Material | PU (poliuretan) |
| Tip montare | Bucșa cauciuc-metal |
| Tip legatura | pentru brat transversal |
| Numar bucati necesare | 2.0 |
| Diametru exterior [mm] | 46.0 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu capac vaselina cu instructiuni montaj |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA