Bucsa din poliuretan, 1pcs, fata bottom swingarm, Stanga/Dreapta, fata, hardness: 80 Sha, 4WD vehicles; compatibil: NISSAN PATHFINDER I, PICK UP, TERRANO I, TERRANO II, URVAN 2.0-3.3 03.86-12.10
205,17 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | din fata | |||||||||||
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | |||||||||||
| Loc fixare | bara bratnta din partea din fata | |||||||||||
| Loc fixare 2 | fata | |||||||||||
| Diametru interior | 18.0 mm | |||||||||||
| Diametru exterior | 45.0 mm | |||||||||||
| Inaltime | 85.0 mm | |||||||||||
| Cantitate in set | 1.0 buc | |||||||||||
| Duritate | 80 Sha | |||||||||||
| Offer | Tuning | |||||||||||
| Greutate | 0,24 kg | |||||||||||
| Cantitate recomandată | 2 | |||||||||||
| E0C289 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Material | PU (poliuretan) |
| Diametru interior [mm] | 18.0 |
| Partea de montare | axa fata jos pe ambele parti fata |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu instructiuni montaj cu capac vaselina |
| Numar bucati necesare | 2.0 |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA