Baterie Lithium-ion EXIDE 12V 5Ah 290A L+ Maintenance free 150x87x93mm Started ELTZ14S fits: BMW S; HONDA CB, CBF, CBR, VT; KTM ADVENTURE, DUKE, ENDURO, LC4, SM, SMC 200-1078 2000-2015
1.258,59 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |
|---|---|
| Destinat pentru | Motociclete |
| Aplicatie | ATV-uri ; · Motocicleta |
| Capacitate acumulator | 5.0 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 290.0 A |
| Producator Acumulator | EXIDE |
| Tip Acumulator | Litiu - Ion |
| Polaritate Acumulator | L+ |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Pornit |
| Energia bateriei | 60.0 Wh |
| Lungime | 150.0 mm |
| Latime | 87.0 mm |
| Inaltime | 93.0 mm |
| Greutate baterie | 1.5 kg |
| Sina montare baterie | 0 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 1,05kg |
| Cod Inter Cars | E1205A |
| Eticheta produs | Eticheta printabila |
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Acumulator [Ah] | 5.0 |
| Înaltime [mm] | 93.0 |
| Latime [mm] | 87.0 |
| Lungime [mm] | 150.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 290.0 |
| Amplasare terminala | 1 |
| Varianta fixare baza | 0 |
| Baterie | Baterie-Li-Ion Baterie Lithium-Ferrum (LiFePO4) cu afisare stare incarcare |
| Putere nominala [W] | 60 |
ECHIVALENTE
APLICATII
ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA