Baterie AGM EXIDE 12V 18Ah 250A R+ Maintenance free 181x77x167mm Started AGM12-18 fits: BOMBARDIER OUTL., OUTLAND.; BUELL S1, S3, S3T, X1, X1W; HARLEY DAVIDSON FLHR, FLHRC 400-2300 1980-2016
654,45 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |
|---|---|
| Destinat pentru | Motociclete |
| Aplicatie | PWC ; · Snowmobile ; · ATV-uri ; · Motocicleta |
| Capacitate acumulator | 18.0 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 250.0 A |
| Producator Acumulator | EXIDE |
| Tip Acumulator | AGM |
| Polaritate Acumulator | R+ |
| Model Acumulator | AGM |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Pornit |
| Lungime | 181.0 mm |
| Latime | 77.0 mm |
| Inaltime | 167.0 mm |
| Tip Borna | Borna Standard |
| Greutate baterie | 6.5 kg |
| Comentarii/Remarci | Acumulator pentru Moto, borna tip 6 |
| Sina montare baterie | B0 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 5,64kg |
| Cod Inter Cars | BDC082 |
| Eticheta produs | Eticheta printabila |
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Acumulator [Ah] | 18.0 |
| Înaltime [mm] | 167.0 |
| Latime [mm] | 77.0 |
| Lungime [mm] | 181.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 250.0 |
| Amplasare terminala | 0 |
| Varianta fixare baza | B0 |
| Baterie | Baterie-AGM |
ECHIVALENTE
APLICATII
ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA