Baterie AGM/Dry charged with acid/Starting YUASA 12V 18,9Ah 310A R+ Maintenance free electrolyte included 175x87x155mm Dry charged with acid YTX20HL-BS fits: BOMBARDIER OU
942,25 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |
|---|---|
| Destinat pentru | Motociclete |
| Aplicatie | PWC ; · Snowmobile ; · ATV-uri ; · Motocicleta |
| Capacitate acumulator | 18.9 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 310.0 A |
| Producator Acumulator | YUASA |
| Tip Acumulator | Pornire / · AGM / · Incarcare uscata cu acid |
| Polaritate Acumulator | R+ |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Incarcare uscata cu acid |
| Lungime | 175.0 mm |
| Latime | 87.0 mm |
| Inaltime | 155.0 mm |
| Greutate baterie | 6.3 kg |
| Sina montare baterie | B00 - fara flansa de montare |
| Electrolit inclus | Da |
| Cod EAN | 048493621234 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 7,04 kg |
| Cod Inter Cars | AE13C2 |
| Eticheta produs | Eticheta printabila |
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Varianta fixare baza | N |
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 310.0 |
| Acumulator [Ah] | 18.9 |
| Amplasare terminala | 0 |
| Lungime [mm] | 175.0 |
| Latime [mm] | 87.0 |
| Înaltime [mm] | 155.0 |
| Endpolart | 4 |
ECHIVALENTE
APLICATII
ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA