Baterie Acid/Starting YUASA 12V 26Ah 250A R+ Maintenance free 187x127x181mm Started 895 fits: ARCTIC CAT PROWLER; CF MOTO CF, TRACKER, UF, ZF; HARLEY DAVIDSON FLH, FLHR, FLHRC 500-1868 1979-2022
289,26 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |
|---|---|
| Destinat pentru | Motociclete |
| Aplicatie | Masini de tuns iarba |
| Capacitate acumulator | 26.0 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 250.0 A |
| Producator Acumulator | YUASA |
| Tip Acumulator | Pornire / · Acid |
| Polaritate Acumulator | R+ |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Pornit |
| Lungime | 187.0 mm |
| Latime | 127.0 mm |
| Inaltime | 181.0 mm |
| Tip Borna | Borna specifica (capat deschis) - Ford |
| Greutate baterie | 7.5 kg |
| Sina montare baterie | B00 - fara flansa de montare |
| Cod EAN | 5050694030338 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 7,51 kg |
| Cod Inter Cars | G0SDSE |
| Eticheta produs | Eticheta printabila |
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 250.0 |
| Acumulator [Ah] | 26.0 |
| Amplasare terminala | 0 |
| Greutate încarcata [kg] | 7.5 |
| Tehnica de cuplaj | T4 |
| Lungime [mm] | 187.0 |
| Latime [mm] | 127.0 |
| Înaltime [mm] | 181.0 |
| Varianta fixare baza | N |
ECHIVALENTE
APLICATII
ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA