Baterie Acid/Starting YUASA 12V 14,7Ah 125A R+ Maintenance 134x89x166mm Dry charged without acid required quantity of electrolyte 0,8l 12N14-3A fits: HONDA CB; YAMAHA FZ, FZR 500-1000 1969-1994
426,70 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |
|---|---|
| Destinat pentru | Motociclete |
| Aplicatie | Snowmobile ; · ATV-uri ; · Motocicleta |
| Capacitate acumulator | 14.7 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 125.0 A |
| Producator Acumulator | YUASA |
| Tip Acumulator | Pornire / · Acid |
| Polaritate Acumulator | R+ |
| Aerisitor | Cu aerisire in stanga |
| Tip de intretinere | Cu intretinere |
| Tip | Incarcare uscata fara acid |
| Lungime | 134.0 mm |
| Latime | 89.0 mm |
| Inaltime | 166.0 mm |
| Greutate baterie | 4.5 kg |
| Sina montare baterie | B00 - fara flansa de montare |
| Electrolit inclus | Nu |
| Cantitate necesara de electrolit | 0.8 l |
| Cod EAN | 5050694000072 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 3,26 kg |
| Cod Inter Cars | AE1388 |
| Eticheta produs | Eticheta printabila |
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Varianta fixare baza | N |
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 125.0 |
| Acumulator [Ah] | 14.7 |
| Amplasare terminala | 0 |
| Lungime [mm] | 134.0 |
| Latime [mm] | 89.0 |
| Înaltime [mm] | 166.0 |
| Endpolart | 8 |
ECHIVALENTE
APLICATII
ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA