Anvelopă Scooter/Moped DURO 3.50-10 TT 51J HF296B Față/Spate
169,56 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
| Latime | 3.50 | ||||||||||||
| Diametru | 10 | ||||||||||||
| Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
| Marca | DURO | ||||||||||||
| Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TT | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 51 = 195 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | HF296B | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 3.50-10 | ||||||||||||
| Cod fabricant | DUSC0350HF296 | ||||||||||||
| Cod EAN | 4713224171178 | ||||||||||||
| Adâncimea benzii de rulare | 6.0 mm | ||||||||||||
| Greutate | 2,20kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D69F40 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA