Anvelopă Moto Touring BRIDGESTONE 200/50R18 TL 76V BT028 G Spate
1.464,53 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
| Latime | 200 | ||||||||||||
| Profil | 50 | ||||||||||||
| Diametru | 18 | ||||||||||||
| Indice viteza | V - <240 km/h | ||||||||||||
| Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [R]-Radial | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 76 = 400 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | BT028 G | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 200/50R18 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 2619 | ||||||||||||
| Cod EAN | 3286340261913 | ||||||||||||
| Greutate | 7,60kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D4C4D1 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA