Anvelopă Moto Enduro On/Off PIRELLI 110/80R19 TL 59V SCORPION TRAIL II Față
721,04 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Directie | ||||||||||||
| Latime | 110 | ||||||||||||
| Profil | 80 | ||||||||||||
| Diametru | 19 | ||||||||||||
| Indice viteza | V - <240 km/h | ||||||||||||
| Marca | PIRELLI | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [R]-Radial | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 59 = 243 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | SCORPION TRAIL II | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 110/80R19 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 2526500 | ||||||||||||
| Cod EAN | 8019227252651 | ||||||||||||
| Greutate | 5,70kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D4C4FA | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA