Anvelopă Moto Chopper/cruiser MICHELIN 90/90-21 TL/TT 54H COMMANDER II Față
769,48 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Directie | ||||||||||||
| Latime | 90 | ||||||||||||
| Profil | 90 | ||||||||||||
| Diametru | 21 | ||||||||||||
| Indice viteza | H - <210 km/h | ||||||||||||
| Marca | MICHELIN | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL/TT | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 54 = 212 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | COMMANDER II | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 90/90-21 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 999082 | ||||||||||||
| Cod EAN | 3528709990820 | ||||||||||||
| Greutate | 4,80kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D3FE22 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA