Anvelopă Moto Chopper/cruiser MICHELIN 150/80B16 TL/TT 77H COMMANDER II Spate
1.041,61 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
| Latime | 150 | ||||||||||||
| Profil | 80 | ||||||||||||
| Diametru | 16 | ||||||||||||
| Indice viteza | H - <210 km/h | ||||||||||||
| Marca | MICHELIN | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [B]-Diagonal pliuri | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL/TT | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 77 = 412 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | COMMANDER II | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 150/80B16 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 849199 | ||||||||||||
| Cod EAN | 3528708491991 | ||||||||||||
| Greutate | 7,50kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D3FE13 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA