Anvelopă Moto Chopper/cruiser MICHELIN 100/90B19 TL/TT 57H Commander III Cruiser Față
780,04 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Directie | ||||||||||||
| Latime | 100 | ||||||||||||
| Profil | 90 | ||||||||||||
| Diametru | 19 | ||||||||||||
| Indice viteza | H - <210 km/h | ||||||||||||
| Marca | MICHELIN | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [B]-Diagonal pliuri | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL/TT | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 57 = 230 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | Commander III Cruiser | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 100/90B19 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 469040 | ||||||||||||
| Cod EAN | 3528704690404 | ||||||||||||
| Greutate | 5,50kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | G081X1 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA