Anvelopă Moto Chopper/cruiser DURO 170/80-15 TL 77H HF296C Spate
523,30 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
| Latime | 170 | ||||||||||||
| Profil | 80 | ||||||||||||
| Diametru | 15 | ||||||||||||
| Indice viteza | H - <210 km/h | ||||||||||||
| Marca | DURO | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 77 = 412 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | HF296C | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 170/80-15 | ||||||||||||
| Cod fabricant | DUMO517080HF2 | ||||||||||||
| Cod EAN | 4713224177781 | ||||||||||||
| Adâncimea benzii de rulare | 7.0 mm | ||||||||||||
| Greutate | 8,50kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D69F23 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA