Anvelopă Moto Chopper/cruiser DURO 140/90-15 TL 76H HF296C BLVD Spate
455,60 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
| Latime | 140 | ||||||||||||
| Profil | 90 | ||||||||||||
| Diametru | 15 | ||||||||||||
| Indice viteza | H - <210 km/h | ||||||||||||
| Marca | DURO | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 76 = 400 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | HF296C BLVD | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 140/90-15 | ||||||||||||
| Cod fabricant | DUMO514090HF2 | ||||||||||||
| Cod EAN | 4710944864021 | ||||||||||||
| Adâncimea benzii de rulare | 7.5 mm | ||||||||||||
| Greutate | 8,10kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D69F26 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA