Anvelopă Moto Chopper/cruiser DUNLOP 3.00-19 TT 49S F14 G Față
675,21 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Directie | ||||||||||||
| Latime | 3.00 | ||||||||||||
| Diametru | 19 | ||||||||||||
| Indice viteza | S - <180 km/h | ||||||||||||
| Marca | DUNLOP | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TT | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 49 = 185 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | F14 G | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 3.00-19 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 651019 | ||||||||||||
| Cod EAN | 5420005509035 | ||||||||||||
| Greutate | 4,95kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | B0E028 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA