Anvelopă Moto Chopper/cruiser DUNLOP 180/70-15 TL 76H D404 Spate
1.009,02 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
| Latime | 180 | ||||||||||||
| Profil | 70 | ||||||||||||
| Diametru | 15 | ||||||||||||
| Indice viteza | H - <210 km/h | ||||||||||||
| Marca | DUNLOP | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 76 = 400 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | D404 | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 180/70-15 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 622275 | ||||||||||||
| Cod EAN | 4038526286758 | ||||||||||||
| Greutate | 8,70kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | AC2D7B | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA