Anvelopă Moto Chopper/cruiser BRIDGESTONE 90/90-21 TL 54H EXEDRA MAX Față
653,12 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Directie | ||||||||||||
| Latime | 90 | ||||||||||||
| Profil | 90 | ||||||||||||
| Diametru | 21 | ||||||||||||
| Indice viteza | H - <210 km/h | ||||||||||||
| Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 54 = 212 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | EXEDRA MAX | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 90/90-21 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 6123 | ||||||||||||
| Cod EAN | 3286340612319 | ||||||||||||
| Greutate | 4,80kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | C5497D | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA