Anvelopă Moto Chopper/cruiser BRIDGESTONE 210/40-18 TL 73H G852 G Spate
1.501,06 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
| Latime | 210 | ||||||||||||
| Profil | 40 | ||||||||||||
| Diametru | 18 | ||||||||||||
| Indice viteza | H - <210 km/h | ||||||||||||
| Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 73 = 365 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | G852 G | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 210/40-18 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 7327 | ||||||||||||
| Cod EAN | 3286340732710 | ||||||||||||
| Greutate | 4,95kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D4C4D6 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA