Anvelopă ATV/UTV PITBULL 25x10R12 TL PIT BULL GROWLER XOR 6PR adâncime profil 28,58mm
793,15 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicatie | ATV | ||||||||||||
| Marime | 25x10R12 | ||||||||||||
| Diametru | 12 | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [R]-Radial | ||||||||||||
| Marca | PITBULL | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | PIT BULL GROWLER XOR | ||||||||||||
| Destinat pentru | Anvelope ATV / UTV | ||||||||||||
| Numărul de pliuri | 6PR | ||||||||||||
| Cod fabricant | PIT22510GROWL | ||||||||||||
| Cod EAN | 672975534448 | ||||||||||||
| Adâncimea benzii de rulare | 28.58 mm | ||||||||||||
| Greutate | 8,00kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | F71ABE | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA