Amortizor fata Stanga/Dreapta
1.223,64 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | Fata | |||||||||||
| Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | |||||||||||
| Tipul amortizorului | ulei | |||||||||||
| Sistem de amortizare a vibratiilor | Double-pipe | |||||||||||
| Mod de montare al amortizorului | Arborele de jos /Arborele superior | |||||||||||
| Lungime | 534.0 mm | |||||||||||
| Lungime 2 | 319.0 mm | |||||||||||
| Greutate | 6,06 kg | |||||||||||
| Cantitate recomandată | 2 | |||||||||||
| 9E1EAD | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tip amortizor | presiune ulei |
| Tehnica de cuplaj | 16 x 83 |
| Tip constructiv amortizor | Telescop - amortizor |
| Sistem amortizor | nu este reglabil/reglabil ulterior bitubular |
| Tip montare amortizor | stift inferior stift superior |
| Calitate | 1 |
| Specificatie | Hydraulic rebound |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA