Alternator (14V, 45A) compatibil: CARRARO 3800 TIGRETRAC; YAGMUR 450 4WD
1.063,77 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | 14.0 V | ||||||||||
| Curent de incarcare | 45.0 A | ||||||||||
| Fulie | Da | ||||||||||
| Numar de caneluri | 1.0 buc | ||||||||||
| Diametru | 65.0 mm | ||||||||||
| Directie operare | Dreapta | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 4,96 kg | ||||||||||
| DC17E4 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 14.0 |
| Curent de incarcare generator [A] | 45.0 |
| Role | cu rola curea |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Alezaj Ø [mm] | 10.2 |
| Distanta dintre gaurile de fixare [mm] | 32.0 |
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 115.0 |
| Distanta de la fulie la generator [mm] | 51.7 |
| Numar nervuri | 1.0 |
| Fulie curea Ø [mm] | 65.0 |
| Numarul de curele | 1.0 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 17.5 |
| Latime ambalaj [cm] | 18.6 |
| Lungime ambalaj [cm] | 24.8 |
| Greutate netă [g] | 4639.0 |
ECHIVALENTE
PRODUSE ASOCIATE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA