[633719] Anvelopă Moto touring DUNLOP 200/50R18 TL 76V Sportmax ROADSMART II Spate
1.097,64 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
| Latime | 200 | ||||||||||||
| Profil | 50 | ||||||||||||
| Diametru | 18 | ||||||||||||
| Indice viteza | V - <240 km/h | ||||||||||||
| Marca | DUNLOP | ||||||||||||
| Aplicatie | Strada | ||||||||||||
| Model (constructiv) | [R]-Radial | ||||||||||||
| Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
| Indice de incarcare | 76 = 400 kg | ||||||||||||
| DOT vechi | Nu | ||||||||||||
| Banda de rulare | Sportmax ROADSMART II | ||||||||||||
| Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
| Marime | 200/50R18 | ||||||||||||
| Cod fabricant | 633719 | ||||||||||||
| Cod EAN | 5452000488817 | ||||||||||||
| Greutate | 7,60kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | D2F14E | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA